Main Content

1811 TIGER CREEK AVENUE, HENDERSON, NV 89012

1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #1
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #2
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #3
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #4
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #5
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #6
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #7
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #8
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #9
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #10
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #11
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #12
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #13
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #14
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #15
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #16
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #17
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #18
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #19
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #20
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #21
Scroll Down For Property Details
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #1
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #2
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #3
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #4
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #5
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #6
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #7
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #8
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #9
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #10
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #11
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #12
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #13
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #14
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #15
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #16
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #17
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #18
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #19
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #20
1811 Tiger Creek Avenue, Henderson, NV 89012 | Slideshow Image #21
1811 Tiger Creek Avenue Henderson, NV 89012
Listing #2823102
Listing Courtesy of Galindo Group Real Estate (702) 352-5311
  • Beds 2
  • Garage 2
  • Baths 2
  • SQFT 1,386
$445,000
  • Status Active
  • Year Built 2000
  • Property Type house

About This Property

Seller offering up to $10,000 towards Buyer's allowable closing costs and/or financing expenses with anacceptable offer! Rare Find -- Immaculate "Georgetown" Model in Sun City MacDonald Ranch Privacy likethis is a rare find in Sun City MacDonald Ranch! This immaculate 1,386 sq ft Georgetown Model features afully enclosed, extended covered patio with lattice pergola, ceiling fan, and stamped concrete -- a trueprivate outdoor retreat. An inviting front courtyard welcomes you into a versatile living/dining combo withupgraded lighting. The gourmet kitchen offers a center island, upgraded appliances, recessed lighting, anda large breakfast nook with built-in desk. The expanded primary suite boasts a bayed sitting area, walk-incloset, dual sinks, and remote-controlled exterior rolling shutters on the bedroom windows that completelyblack out light for perfect sleep. Major recent upgrades justify the value: high-efficiency Trane XV20ivariable-speed AC (22 SEER, 2019), air-conditioned garage with Mitsubishi Electric ductless mini-splitsystem, new Kinetico water softener, reverse-osmosis system (~1 year old), and a permitted main waterline replacement. Plus shutters throughout, Low-E windows, indoor laundry, alarm system, and two-cargarage. All this in the popular 55+ Sun City MacDonald Ranch community -- clubhouse, 18-hole golf course,heated pool and spa, pickleball and tennis, fitness center, restaurant, ballroom, and much more. Ideallylocated minutes from Green Valley Ranch, shopping, dining, and easy freeway access to the Strip andairport. Whether you're seeking an active lifestyle, a low-maintenance home, or a peaceful retreat, this onechecks every box!

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing Courtesy of Galindo Group Real Estate (702) 352-5311
The data related to real estate for sale on this website comes in part from the INTERNET DATA EXCHANGE (IDX) program of the Greater Las Vegas Association of REALTORS® MLS. Real estate listings held by brokerage firms other than this site owner are marked with the IDX logo. IDX information is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
GLVAR deems information reliable but not guaranteed.
© 2026 of the Greater Las Vegas Association of REALTORS® MLS. All rights reserved.2026

GLVAR DMCA Notice
GLVAR (Las Vegas) data last updated at October 5, 2026, 2:16 PM PT
Real Estate IDX Powered by iHomefinder

Get the answers you need. Contact Us

    [cf7ic]
    Galindo Group Real Estate
    Galindo Group Real Estate
    Skip to content